本站首页 | 后勤简介 | 部门设置 | 服务指南 | 文件规章 | 公告通知 | 质量监控 | 党员之家 | 媒体后勤 | 相关下载 | 服务大厅 | 后勤纪委 | 后勤实体 

服务大厅

 

 
 
服务大厅  
 
2019年度1月主要主副食采购价格同比表
2019-01-16 15:40   饮食服务中心   (阅读次数)
序号 品种 2019年1月15日 2018年1月15日 同比涨幅
1 大米 2.10 2.16 -3%
2 面粉 1.92 1.91 1%
3 大豆油 3.12 3.40 -8%
4 鸡蛋 4.50 4.80 -6%
5 味精 4.50 4.20 7%
6 酱油 0.72 0.72 0
7 米醋 0.70 0.70 0
8 盐 0.88 1.25 -30%
9 黄酒 1.05 1.15 -9%
10 去皮大排 10.00 12.30 -19%
11 带仔排条肉 12.10 13.90 -13%
12 带皮前腿肉 8.20 9.50 -14%
13 肉末(6:4) 8.10 9.20 -12%
14 鲜牛肉 30.00 26.00 15%
15 琵琶腿 9.75 6.50 50%
16 冻中翅 20.75 19.50 6%
17 塘鱼 4.50 4.50 0
18 河鲫鱼 7.50 7.00 7%
19 鲳鱼 13.00 14.00 -7%
20 带鱼 6.50 6.50 0
21 西红柿 2.20 1.80 22%
22 尖椒 1.70 1.80 -6%
23 大白菜 0.70 0.60 17%
24 包菜 0.80 0.90 -11%
25 芹菜 2.70 4.00 -33%
26 西兰花 2.30 2.90 -21%
27 土豆 1.30 1.00 30%
28 绿豆芽 1.60 1.60 0
29 白萝卜 0.90 1.60 -44%
30 红茄 2.60 2.80 -7%
统计时间:2019年1月15日
注:1、信息来源:饮食服务中心相关供应商
2、信息采集时间:每月15日(如遇节假日顺延) 制单人:韩文娟

上一条:2019年度3月主要主副食采购价格同比表
下一条:2018年度12月主要主副食采购价格同比表
【关闭窗口】
     

宁波大学后勤管理处


2012 版权所有


建议使用1024*768的分辨率访问本站